Orientador
| Aluno
| Nível
| Entrada
|
---|---|---|---|
Adalgisa Arantes Campos | Herinaldo Oliveira Alves | D | 2º/2021 |
Total: 1 |
|||
Adriana Romeiro | Carolina Parente Rodrigues Mazoni Mitt Teixeira | M | 2º/ 2021 |
Claudia Otoni de Almeida | M | 1º/ 2013 | |
Gabriel Isaac Soares Lopes | M | 1º/ 2020 | |
Gustavo de Castro Belém | M | 1º/ 2023 | |
Juliana Godoy Santos | M | 1º/ 2013 | |
Ademir Schetini Júnior | D | 2º/2021 | |
Júlia de Cássia Silva Cassão | D | 1º/2023 | |
Karina Aparecida de Lourdes Ferreira | D | 2º/2021 | |
Natalia Casagrande Salvador | D | 1º/2018 | |
Total: 9 |
|||
Adriane Aparecida Vidal Costa | André Luis Martins Amaral | M | 1º/ 2023 |
Izadora Maria da Conceição e Fernando | M | 1º/ 2018 | |
Vitor Nazare Pereira | M | 1º/ 2024 | |
Frederico Alves Pinho | D | 1º/2015 | |
Isadora Bolina Monteiro Vivacqua | D | 2º/2021 | |
Jessica Gonçalves Santomauro | D | 1º/2024 | |
José Antônio de Souza Queiroz | D | 2º/2021 | |
Marcos Vinicius Gontijo Alves | D | 1º/2020 | |
Pauliane de Carvalho Braga | D | 1º/2024 | |
Stella Ferreira Gontijo | D | 1º/2020 | |
Taciana Almeida Garrido de Resende | D | 1º/2020 | |
Total: 11 |
|||
Alexandre Almeida Marcussi | Amanda Ribeiro dos Santos | M | 1º/ 2023 |
Júlia Soledade Caldas Saud Rodriguez | M | 1º/ 2024 | |
Maria Julia Viana Matoso | M | 1º/ 2023 | |
Marina Oliveira dos Santos | M | 1º/ 2023 | |
Mateus Augusto de Lima e Silva | M | 1º/ 2020 | |
Rafael de Azevedo Silva | M | 1º/ 2023 | |
João Rafael Chió Serra Carvalho | D | 1º/2020 | |
Maria do Rosário Gomes da Silva | D | 1º/2018 | |
Vinícius Novaes Ricardo | D | 1º/2023 | |
Yassen Gabriel Fideles Ubl | D | 1º/2024 | |
Total: 10 |
|||
Ana Carolina Vimieiro Gomes | Ana Vila Pacheco | M | 1º/ 2024 |
Diego Almeida Lopes | M | 1º/ 2018 | |
Arthur Cavalcanti de Oliveira Damasceno | D | 1º/2023 | |
Gabriel Verdin de Magalhães | D | 1º/2015 | |
LUANA FONSECA DA SILVA ROCHA | D | 1º/2019 | |
Stéfany Sidô Ventura | D | 1º/2018 | |
Total: 6 |
|||
Ana Paula Sampaio Caldeira | Nathálya Aparecida Ferreira | M | 1º/ 2023 |
Andrezza Alves Velloso | D | 1º/2023 | |
Daiene Solange Dalamora | D | 1º/2024 | |
Lucimar Lacerda Machado Coelho | D | 1º/2020 | |
Total: 4 |
|||
André Luis Pereira Miatello | Fábio Henrique Ribeiro Barbosa | M | 1º/ 2019 |
Luiz Felipe Anchieta Guerra | M | 1º/ 2018 | |
Raphael Rocha Quintão | M | 1º/ 2024 | |
Rebecca Gicele Sequeira Pegado | M | 2º/ 2021 | |
Bruno Alves Coelho | D | 2º/2021 | |
Pedro Henrique Pereira Silva | D | 2º/2021 | |
Total: 6 |
|||
Angelo Adriano Faria de Assis | Gabriela Andrade Milles do Carmo | M | 1º/ 2024 |
Total: 1 |
|||
Anny Jackeline Torres Silveira | Arthur Marinho Silva Vargas | D | 1º/2023 |
Total: 1 |
|||
Douglas Attila Marcelino | Pedro Moretto Scudeller | M | 1º/ 2024 |
Victor Frascarolli Calçado | M | 2º/ 2021 | |
Cesar Leonardo Van Kan Saad | D | 1º/2018 | |
Isabela Lemos Coelho Ribeiro | D | 2º/2021 | |
João Victor da Fonseca Oliveira | D | 1º/2024 | |
João Victor Jesus Oliveira Nogueira | D | 1º/2024 | |
Wemerson Felipe Gomes | D | 1º/2023 | |
Total: 7 |
|||
Douglas Cole Libby | Rossiano Henrique Oliveira Vilaça | M | 2º/ 2021 |
Ygor Gabriel Alves de Souza | M | 2º/ 2021 | |
Guilherme Augusto do Nascimento e Silva | D | 1º/2015 | |
Junia de Souza Lima | D | 1º/2011 | |
Keila Cecília de Melo | D | 1º/2020 | |
Total: 5 |
|||
Eduardo França Paiva | Aline Pereira Lopes | M | 1º/ 2024 |
Antonio Gabriel Ferreira e Barros | M | 1º/ 2023 | |
Eduardo Rodrigues | M | 1º/ 2024 | |
Ariel Lucas Silva | D | 1º/2018 | |
Douglas Lima de Jesus | D | 1º/2019 | |
Letícia Maia Dias | D | 2º/2021 | |
Monalisa Freitas Viana | D | 1º/2020 | |
Petros José da Rocha Brandão | D | 2º/2021 | |
Pryscylla Cordeiro Rodrigues Santirocchi | D | 2º/2021 | |
Taína Camila Resende | D | 1º/2023 | |
Total: 10 |
|||
Eliana Regina de Freitas Dutra | Lêda Maira Batista | M | 1º/ 2019 |
Vanessa Gonçalves de Vasconcelos | D | 1º/2020 | |
Vera Chacham | D | 1º/2017 | |
Total: 3 |
|||
Ely Bergo de Carvalho | Lauanda Lopes de Souza | D | 1º/2023 |
Total: 1 |
|||
Heloísa Maria Murgel Starling | Guilherme Henrique Magalhães da Silva | M | 1º/ 2024 |
Rafael da Cruz Alves | M | 1º/ 2016 | |
Francisco de Castro Samarino e Souza | D | 1º/2012 | |
Vinicius Garzon Tonet | D | 2º/2021 | |
Wilkie Buzatti Antunes | D | 1º/2016 | |
Total: 5 |
|||
João Pinto Furtado | Hellen Silvia Marques Gonçalves | D | 1º/2020 |
João Batista Peixoto da Silva | D | 1º/2014 | |
Total: 2 |
|||
José Newton Coelho Meneses | Álvaro Monteiro Mariz Fonseca | M | 1º/ 2024 |
Juliana de Souza Duarte | M | 1º/ 2020 | |
Carolina Figueira da Costa | D | 1º/2020 | |
Carolina Paulino Alcântara | D | 1º/2020 | |
Dayse Lucide Silva Santos | D | 1º/2011 | |
Esteban Zabala Gómez | D | 1º/2020 | |
Lucila Pereira da Silva Basile | D | 1º/2011 | |
Ludmila Machado Pereira de Oliveira Torres | D | 1º/2020 | |
Tiago Aparecido da SIlva | D | 1º/2016 | |
Total: 9 |
|||
Juliana Miranda Filgueiras | Izabelle Seoldo Marques | M | 1º/ 2024 |
Kelly Morato de Oliveira | M | 1º/ 2019 | |
Total: 2 |
|||
Júnia Ferreira Furtado | André Onofre Limírio Chaves | D | 1º/2020 |
Luís Carlos Albano Duarte Sousa | D | 1º/2023 | |
RAFAEL VINICIUS DA FONSECA PEREIRA | D | 1º/2019 | |
Total: 3 |
|||
Kátia Gerab Baggio | Gisele Gonçalves Dias Pinto | M | 1º/ 2019 |
Kíssila Valadares Souza | M | 1º/ 2019 | |
Nathália Alves Louzada Boaventura | M | 1º/ 2019 | |
Roberta Ornelas Oliveira | M | 2º/ 2021 | |
Bárbara Figueiredo Souto | D | 2º/2014 | |
Igor Santos Garcia | D | 2º/2021 | |
Total: 6 |
|||
Luiz Carlos Villalta | Arthur de Lima Barra Melo | M | 1º/ 2023 |
Welington Rodrigues e Silva | M | 1º/ 2018 | |
André Pedroso Becho | D | 1º/2013 | |
Anna Karolina Vilela Siqueira | D | 1º/2019 | |
Carine Kely Rocha Viana | D | 1º/2024 | |
Danilo Araújo Moreira | D | 2º/2021 | |
Fabiana Léo Pereira Nascimento | D | 1º/2018 | |
FABIO ANDRE DA SILVA MORAIS | D | 1º/2023 | |
Guilherme de Souza Maciel | D | 1º/2012 | |
Raphael Rocha de Almeida | D | 1º/2015 | |
Total: 10 |
|||
Magno Moraes Mello | Guilherme Augusto Guglielmelli Silveira | D | 1º/2023 |
Renata Nogueira Gomes de Morais | D | 1º/2020 | |
Total: 2 |
|||
Mariana de Moraes Silveira | Anna Carolina Alves Viana | D | 1º/2024 |
Caroline Maria Ferreira Drummond | D | 1º/2023 | |
Total: 2 |
|||
Marina Silva Duarte | Pedro Henrique Lucarelli Moreira | M | 1º/ 2024 |
Thabata Tosta Lima | M | 1º/ 2023 | |
Franciely Carolina dos Santos | D | 1º/2024 | |
Total: 3 |
|||
Mauro Lúcio Leitão Condé | DAVID JOSE GONCALVES RAMOS | D | 2º/2021 |
Fernanda Schiavo Nogueira | D | 1º/2024 | |
Pietro Monteiro da Silva | D | 1º/2023 | |
Total: 3 |
|||
Miriam Hermeto de Sa Motta | Camila Sousa Ferreira | M | 1º/ 2024 |
Rubens Albano Verona | M | 1º/ 2024 | |
André Luiz Rocha Mattos Caviola | D | 1º/2023 | |
Gabriela Fischer Fernandes Corradi | D | 2º/2021 | |
Maria Cecília Vieira de Carvalho | D | 1º/2024 | |
Nathalia Guimaraes e Sousa | D | 2º/2021 | |
Rubens de Brito Ferreira Teixeira | D | 2º/2021 | |
Total: 7 |
|||
Priscila Carlos Brandão | Fernanda Mendes Santos | M | 1º/ 2020 |
Henrique Fonseca Mundim | M | 1º/ 2024 | |
Luidy Siqueira Santos | M | 1º/ 2024 | |
POLLYANNA RODRIGUES ALVES CHAVES | M | 1º/ 2019 | |
Edilan Martins de Oliveira | D | 1º/2024 | |
Maria Tereza Dantas Bezerra Soares | D | 2º/2021 | |
SAMUEL TORRES BUENO | D | 2º/2021 | |
Total: 7 |
|||
Professor teste - favor não excluir | Aluno teste mestrado ativo - favor não excluir | M | 1º/ 2018 |
Total: 1 |
|||
Rafael Scopacasa | Jaqueline Souza Veloso | D | 1º/2020 |
Laís Pazzetti Machado | D | 1º/2023 | |
Total: 2 |
|||
Regina Helena Alves da Silva | Gabriel Barreto Aramuni | M | 1º/ 2024 |
Igor Giovanni Murta de Sousa | M | 1º/ 2024 | |
Renata Lopes Pinto | M | 2º/ 2021 | |
Thiago Henrique Costa Miranda | M | 1º/ 2017 | |
Felipe Souza Ferraz | D | 2º/2021 | |
Karina Oliveira Morais dos Santos | D | 1º/2023 | |
Luiz Araújo Ramos Neto | D | 2º/2021 | |
Marcelo Martins Vieira | D | 1º/2019 | |
Total: 8 |
|||
Regina Horta Duarte | Melissa Lujambio Alves | D | 1º/2024 |
Nilma Coelho | D | 1º/2024 | |
Queiton Carmo dos Santos | D | 2º/2021 | |
Total: 3 |
|||
Rene Lommez Gomes | Sinval do Espirito Santo Neto | D | 1º/2019 |
Total: 1 |
|||
Rita de Cássia Marques | Cecilia Felix Silva | M | 1º/ 2024 |
Isadora Caroline de Araújo Morais | M | 1º/ 2014 | |
Bárbara Braga Penido Lima | D | 1º/2019 | |
Elizabeth Valéria Rouwe de Souza | D | 1º/2023 | |
Total: 4 |
|||
Rodrigo Patto Sá Motta | Bernardo Morais Marques | M | 1º/ 2024 |
LUCAS DA SILVA REIS | M | 2º/ 2021 | |
Vitor Paulo Azevedo de Araújo | M | 1º/ 2023 | |
Aline Alves Presot | D | 2º/2021 | |
Ana Carolina Zimmermann | D | 1º/2024 | |
Guilherme Catto | D | 1º/2023 | |
Larissa Virgínia Veiga | D | 1º/2023 | |
Total: 7 |
|||
Silvia Regina Liebel | Ana Gabriela Resende e Silva | M | 1º/ 2019 |
Gabriela Stehling Sarmento | M | 2º/ 2021 | |
Gabrielle Pacheco Noacco | M | 1º/ 2023 | |
Luísa Pádua Zanon | M | 1º/ 2023 | |
Kelly Caroline Appelt | D | 1º/2020 | |
Total: 5 |
|||
Vanicleia Silva Santos | Hugo Clemente Palmier | M | 1º/ 2020 |
Letícia Reis dos Santos | M | 1º/ 2024 | |
Lucas Aleixo Pires dos Reis | M | 2º/ 2021 | |
Tamires Celi da Silva | M | 2º/ 2021 | |
Aline da Silva Cerqueira | D | 1º/2023 | |
Guilherme Farrer | D | 2º/2021 | |
Keli Carvalho Nobre de Souza | D | 1º/2018 | |
Osmar Piazzi Junior | D | 1º/2024 | |
Roberth Daylon dos Santos Freitas | D | 1º/2023 | |
Total: 9 |